Kold Brygg
Moderator
Belgisk
I grunn lite å bemerke utover at Belgisk Blonde har fått bedre betalt enn man kan forvente utfra deltakere.
1. plass | 2. plass | 3.plass | Totale medaljer | Siste medalje | Antall år uten medalje | Antall medaljer de siste 5 år | Deltakere | Premierte | Forventede premier utfra deltakere | Avvik antall premier | Avvik | Andel deltakere | Andel premierte | |
Lys belgisk øl | ||||||||||||||
Belgisk blond | 1 | 4 | 5 | 10 | 2025 | 0 | 5 | 36 | 5 | 3 | 2 | 72,84 % | 16,07 % | 27,78 % |
Lys sterk belgisk ale/ Belgisk Tripel | 6 | 1 | 4 | 11 | 2024 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | −1 | -59,86 % | 13,84 % | 5,56 % |
Bière de garde | 1 | 1 | 0 | 2 | 2016 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | −1 | -100,00 % | 4,46 % | 0,00 % |
Saison | 4 | 2 | 4 | 10 | 2025 | 0 | 4 | 63 | 4 | 5 | −1 | -20,99 % | 28,13 % | 22,22 % |
Mørk belgisk øl | ||||||||||||||
Belgisk dubbel/Bruin | 3 | 8 | 2 | 13 | 2025 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 38,27 % | 8,04 % | 11,11 % |
Mørk sterk belgisk ale | 6 | 4 | 4 | 14 | 2023 | 2 | 6 | 66 | 6 | 5 | 1 | 13,13 % | 29,46 % | 33,33 % |
I grunn lite å bemerke utover at Belgisk Blonde har fått bedre betalt enn man kan forvente utfra deltakere.