Noen med synspunkter på denne. Målet er noe ala Schlenkerla Rauchbier Märzen. Mulig det kun blir dobbel dekoksjon, ikke trippel.
220 Alstadbergen lager
| Style: Rauchbier | Brewer: michelsens microbrygg (Einar Michelsen) |
|---|
Vital Statistics
| Volume | 25 | litres | |
| OG | 1064 | | |
| Boil Volume | 25 | litres | |
| Boil gravity | 1064 | | |
| Alcohol (ABV) | 6.2 | % | |
| Colour | 37 | EBC (Brown) | |
| Bitterness | 32 | IBU | |
| BU:GU | 0.5 | | |
| FG | 1017 | | |
Fermentables
| Rauch Malt | 18 | EBC | 6000 | g | |
| Munich Malt | 20 | EBC | 1000 | g | |
| Cara Munich II | 120 | EBC | 250 | g | |
| Chocolate Malt | 800 | EBC | 100 | g | |
| Cane Sugar (light) | 20 | EBC | 150 | g | |
| | | 7500 | g | |
Mash schedule
| Mash step | 35 | °C | 20 | min | |
| Mash step | 52 | °C | 5 | min | |
| Mash step | 65 | °C | 50 | min | |
| Mash step | 77 | °C | 5 | min | |
Total grain weight for mash: 7350 g
Hops
| Saaz | 3.2 | % | 50 | g | 60 | min | |
| Hersbrucker | 2.8 | % | 50 | g | 60 | min | |
| Saaz | 3.2 | % | 25 | g | 10 | min | |
| Hersbrucker | 2.8 | % | 25 | g | 10 | min | |
| Hallertauer Mittelfruh | 4.6 | % | 25 | g | 10 | min | |
Misc Ingredients
Fermentation
| Fermentation | WLP833 German Bock Lager Yeast | 9 | °C | 14 | days | |
| Fermentation | No yeast added | 20 | °C | 7 | days | |
Details
Bryggedag xxxx
4 liter starter satt 09.01.2026.
25 liter meskevann og 15 l. skyllevann
Vannjustering: (ala Helles bock i bryggekalkulator.no)
CaSO4 (skyllevann):1,5 gram
CaSO4 (meskevann):2,5 gram
CaCl2 (skyllevann):3 gram
CaCl2 (meskevann):5 gram
Ren oksygen i 2 min. før pitch.
1. ts Irish Moss, kok siste 10 min
1 ts. WL gjærnæring, kok siste 10 min